<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CortoCom.de &#187; Vergleich</title>
	<atom:link href="http://cortocom.de/tag/vergleich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cortocom.de</link>
	<description>Dein Kredit-Ratgeber!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 15:03:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Autoversicherungs-Vergleich bringt Vorteile</title>
		<link>http://cortocom.de/allgemein/autoversicherungs-vergleich-bringt-vorteile/</link>
		<comments>http://cortocom.de/allgemein/autoversicherungs-vergleich-bringt-vorteile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 16:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Autoversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Kfz]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cortocom.de/allgemein/autoversicherungs-vergleich-bringt-vorteile/</guid>
		<description><![CDATA[Viele Verbraucher können sich ihre Leben heute ohne das Internet gar nicht mehr vorstellen. Dies wirkt sich inzwischen so nachhaltig aus, dass es sehr vielen Verbrauchern nicht mehr möglich ist ohne das Internet überhaupt etwas zu machen. Dies betrifft vor allem den Bereich der Preisvergleiche. Denn nirgendwo anders als im Internet kann man so schnell [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Verbraucher können sich ihre Leben heute ohne das Internet gar nicht mehr vorstellen. Dies wirkt sich inzwischen so nachhaltig aus, dass es sehr vielen Verbrauchern nicht mehr möglich ist ohne das Internet überhaupt etwas zu machen. Dies betrifft vor allem den Bereich der Preisvergleiche. Denn nirgendwo anders als im Internet kann man so schnell zu einem günstigen Preis kommen für eine Ware, die man unbedingt benötigt oder gerne haben möchte. Der Vergleich von Angeboten kann sehr viel Geld sparen. Dies betrifft vor allem den Bereich der Autoversicherung. Beim <a href="http://www.kostenloser-versicherungsvergleich.com/kfz-versicherungsvergleich.html">Autoversicherung-Vergleich</a> ist es möglich, dass der Verbraucher sich in jeglicher Richtung &#8211; mit oder auch ohne Selbstbehalt &#8211; die Autoversicherung berechnen lassen kann. Anhand von einem derartigen Vergleich kann der Autofahrer auch herausfinden, wie groß sich jetzt ein Selbstbehalt wirklich auf die Höhe des Versicherungsbeitrags auswirkt. Doch dies ist nicht der einzige Vorteil, den ein Vergleich der Angebote im Bezug auf die Autoversicherung bringt.
</p>
<p><strong>Stichtag 30. November</strong>
</p>
<p>Wer seine Autoversicherung heute wechseln möchte, der sollte seinen Vertrag etwas genauer prüfen. Denn nicht alle Versicherten haben als Stichtag für die Vertragskündigung den 30. November. Teils werden die Verträge auch zu anderen Daten kündbar bestellt. Einige der Versicherungen sind nämlich dazu übergangen, dass sie die Versicherungen ab dem Tag ihrer Ausstellung für ein Jahr laufen lassen. Letztlich gilt auch hier ein Kündigungszeitraum von einem Monat. Da heißt der 30. November hat für diese Versicherten überhaupt keine Bedeutung. Sehr viele Versicherte sind dich darüber noch nicht im Klaren. Aus diesem Grund müssen die Versicherten sehr genau auf ihrer Police nachsehen. Der Vergleich der Angebote sollte in den Haushalten allerdings nicht nur auf die Versicherung fürs Auto beschränkt werden, sondern auch noch auf andere Versicherungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cortocom.de/allgemein/autoversicherungs-vergleich-bringt-vorteile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING-DiBa &#8211; Onlinebroker des Jahres 2012</title>
		<link>http://cortocom.de/allgemein/ing-diba-onlinebroker-des-jahres-2012/</link>
		<comments>http://cortocom.de/allgemein/ing-diba-onlinebroker-des-jahres-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 16:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[ING-DiBa]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cortocom.de/allgemein/ing-diba-onlinebroker-des-jahres-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Gute und schlechte Erfahrungen mit Banken haben schon viele Bankkunden gemacht. Es ist aus diesem Grund für die Verbraucher immer sehr wichtig, dass sie auch die Meinung anderer hören bzw. deren Erfahrungen, damit sie sich in Sachen Girokonto auf keinen Fall für die &#8220;falsche&#8221; Bank entscheiden. Dies spielt vor allem in der Hinsicht eine Rolle, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gute und schlechte Erfahrungen mit Banken haben schon viele Bankkunden gemacht. Es ist aus diesem Grund für die Verbraucher immer sehr wichtig, dass sie auch die Meinung anderer hören bzw. deren Erfahrungen, damit sie sich in Sachen Girokonto auf keinen Fall für die &#8220;falsche&#8221; Bank entscheiden. Dies spielt vor allem in der Hinsicht eine Rolle, was den Service angeht und wie gut die Webseite ist und das Onlineangebot allgemein, wenn es um eine Online- bzw. eine Direktbank geht, wie die ING-DiBa. Diese wurde nun von den Lesern des Anlegermagazins Börse Online erneut zum &#8220;Onlinebroker des Jahres&#8221; gewählt. Diese Auszeichnung hat die Direktbank mit Sitz in Frankfurt am Main nun schon zum 3. Mal in Folge erhalten. Ausgezeichnet wurde die Bank bereits zum 8. Mal. Die neueste Auszeichnung ist dabei das Ergebnis einer Umfrage des Börsenmagazins Börse Online. Die Auswertung erfolgte aus einer Umfrage aus knapp 35.000 Teilnehmern. Diese bewerteten die Onlinebroker in Deutschland nach dem Schulnotensystem. Dabei erzielte die ING-DiBa in den Kategorien &#8220;Orderabwicklung&#8221;, „Erreichbarkeit“, aber auch in der Kategorie „Internet und Informationsangebot“ sowie „Kundenorientierung“ jeweils das beste Ergebnis. Insgesamt bekam die Bak die Note 1,5.
</p>
<p><strong>Marktführer unter den Onlinebrokern</strong><strong>
</p>
<p></strong>Dieser neuerliche Spitzenplatz ist ein weiterer Beleg für die hohe Kundenzufriedenheit, die bei der ING-DiBa vorherrscht. Insgesamt verwaltet die ING-DiBa 874.000 Depots und ist damit Marktführer unter den Onlinebrokern. Um ganze 5 Prozent stieg die Zahl der verwalteten Depots im Jahr 2011 gegenüber dem Jahr 2010. Für die Verbraucher gibt es Informationen über die Angebote der ING-DiBa auf dem Portal <a href="http://www.online-girokonto.net/girokonto-vergleich/ing-diba-girokonto/">http://www.online-girokonto.net/girokonto-vergleich/ing-diba-girokonto/</a>. Die Preisverleihung findet am Freitag, den 27. April 2012 von 16.45 Uhr bis 17.15 Uhr auf der Bühne der Börse Stuttgart statt, im Rahmen der größten deutschen Finanzmesse, der Invest.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cortocom.de/allgemein/ing-diba-onlinebroker-des-jahres-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vor- und Nachteile Festgeld</title>
		<link>http://cortocom.de/allgemein/vor-und-nachteile-festgeld/</link>
		<comments>http://cortocom.de/allgemein/vor-und-nachteile-festgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 16:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cortocom.de/allgemein/vor-und-nachteile-festgeld/</guid>
		<description><![CDATA[Hat man ein bisschen Geld auf die Seite gelegt, dann muss man sich eigentlich keine Sorgen darum machen, dass man auch eine entsprechende Geldanlage findet. Doch in Zeiten unsicherer Finanzmärkte sind die Anleger zunehmend verunsichert. Es gibt tatsächlich in Europa Banken, die zurzeit nicht gerade gut dastehen. Doch die Einlagensicherung gibt hier doch etwas Halt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hat man ein bisschen Geld auf die Seite gelegt, dann muss man sich eigentlich keine Sorgen darum machen, dass man auch eine entsprechende Geldanlage findet. Doch in Zeiten unsicherer Finanzmärkte sind die Anleger zunehmend verunsichert. Es gibt tatsächlich in Europa Banken, die zurzeit nicht gerade gut dastehen. Doch die Einlagensicherung gibt hier doch etwas Halt und Sicherheit. Besonders was die Geldanlage in Festgeld und in Tagesgeld angeht. Die Einlagensicherung gibt auch bei relativ kurzer Anlagedauer die Gewissheit auf hohe Zinsen und auch darauf, dass die Einlage sicher ist. Besonders Festgeld bietet jede Menge Vorteile. Vor der Eröffnung von einem derartigen Konto gilt jedoch dass die Konditionen von gleich mehreren Banken eingeholt werden sollen. Möglichkeiten hierfür gibt das Portal <u><a href="http://www.tagesgeldzinsen.org/festgeldrechner/">http://www.tagesgeldzinsen.org/festgeldrechner/</a></u>.
</p>
<p><strong>Vorteile überwiegen</strong>
</p>
<p>Der größte Vorteil von Festgeldanlagen liegt darin, dass der bei Abschluss festgelegte Zinssatz auch wirklich für die gesamte Anlagedauer gültig bleibt. Natürlich ist die Höhe der
</p>
<p>Verzinsung unabhängig von der aktuellen Finanzmarktlage. Die Vorteile von guten Zinsangeboten kann man sich diese Vorteile natürlich über mehrere Jahre sichern. Das heißt Angst um Krisen auf dem Finanzmarkt muss man sich nicht machen. In Sachen Anlagezeitraum hat der Anleger die Möglichkeit Anlagezeiträume zwischen wenigen Monaten und bis zu fünf Jahren zu wählen. Je höher die Anlagedauer ist, desto besser ist es natürlich, wenn man eine gute Zinslage erwischt hat. Bei ungünstigen Zinsen indes kann man auch geringere Laufzeiten wählen.
</p>
<p>Attraktive Zinsen werden von den Banken aber nicht nur den Bestandskunden geboten. Diese Zinsen gelten für alle, auch für Anleger, die das erste Mal in Festgeld anlegen möchten. Eine Hürde, die es dabei zu überwinden gilt, ist der begrenzte Kapitalbetrag, der angelegt werden kann zu günstigen Zinsen bzw. die Mindesteinlage, die auf jeden Fall erreicht werden muss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cortocom.de/allgemein/vor-und-nachteile-festgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankkonten vergleichen</title>
		<link>http://cortocom.de/bankkonto/bankkonten-vergleichen/</link>
		<comments>http://cortocom.de/bankkonto/bankkonten-vergleichen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 14:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Bankkonten]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleichen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cortocom.de/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Das Girokonto zählt zum wichtigsten Konto überhaupt für Verbraucher, da über Selbiges der komplette Zahlungsverkehr abgewickelt wird. Ohne Bankkonto könnten geschäftsfähige Menschen überhaupt nicht an dem Teil des öffentlichen Lebens teilnehmen, der direkt oder auch nur indirekt auf der Grundlage finanzieller Transaktionen basiert. Dazu zählen sämtliche offizielle Einkunftsarten wie Löhne, Kapitalerträge und Ähnliches, aber auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Girokonto zählt zum wichtigsten Konto überhaupt für Verbraucher, da über Selbiges der komplette Zahlungsverkehr abgewickelt wird. Ohne Bankkonto könnten geschäftsfähige Menschen überhaupt nicht an dem Teil des öffentlichen Lebens teilnehmen, der direkt oder auch nur indirekt auf der Grundlage finanzieller Transaktionen basiert.</p>
<p>Dazu zählen sämtliche offizielle Einkunftsarten wie Löhne, Kapitalerträge und Ähnliches, aber auch Mietzahlungen und Bargeldverfügungen zur Bestreitung des täglichen Lebens.</p>
<p>Aus diesem Grund kommt der gründlichen Recherche im Vorfeld eines verbindlichen Abschlusses zur Eröffnung eines Bankkontos eine enorm wichtige Bedeutung zu. Zugegebenermaßen ist der Aufwand zur Identifizierung des zu einem persönlich am besten passenden Angebots, eher hoch einzuschätzen.</p>
<p>Im Gegenzug locken aber erhebliche Einsparmöglichkeiten und Inanspruchnahme gewünschter Serviceleistungen.</p>
<p><span id="more-52"></span></p>
<p>Was es bei einem Vergleich verschiedener Bankkonten zu beachten gilt</p>
<p>Im ersten Schritt sollte sich jeder interessierte Antragsteller über die eigenen Ansprüche im Klaren werden. Liegen die Prioritäten in der reinen kostengünstigen Bereitstellung eines Bankkontos oder spielen Serviceleistungen wie ein persönlicher Bankberater die wichtigere Rolle?</p>
<p>Verbraucher, die sich zur ersten Prioritätengruppe (günstiger Preis) zählen, haben die Möglichkeit günstige Angebote unter den Direktbanken ausfindig machen zu können. Diese können aufgrund ihres kosteneffizienten Geschäftsmodells – bspw. keine Fixkosten im Zusammenhang mit der Betreibung von Filialen – unter anderem auf die Erhebung von Kontoführungsgebühren verzichten.</p>
<p>Verbraucher, denen der persönliche Ansprechpartner wichtiger ist, werden nicht um die Zahlung von Kontoführungsgebühren rumkommen, da die Filialbanken und Sparkassen diesen Service größtenteils darüber gegenfinanzieren.</p>
<p>Wenn die Art der Zielbank (Filialbank oder Direktbank) mit Hilfe eines <a href="http://www.girokonto-news.de/bankkonto/">Bankkonten Vergleichs</a> identifiziert werden konnte, gilt es im abschließenden Schritt die jeweilige Bank mit den günstigsten Konditionen in Hinblick mit auf die Gebühren- und Zinsstruktur ausfindig machen zu können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cortocom.de/bankkonto/bankkonten-vergleichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

